每日更新 · 精准查询 · 走势分析 · 专家解读
更新时间:
以上为今日排五开机号,仅供参考
| 日期 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|
| 今日 | -- -- -- -- -- | -- -- -- -- -- | -- -- -- -- -- |
| 昨日 | 3 7 1 8 5 | 6 2 4 9 0 | 6 2 4 9 0 |
| 前天 | 1 5 9 2 7 | 8 3 6 4 1 | 8 3 6 4 1 |
| 三日前 | 4 8 2 6 3 | 5 7 0 1 9 | 5 7 0 1 9 |
| 四日前 | 9 0 6 3 8 | 2 1 5 7 4 | 2 1 5 7 4 |
| 五日前 | 7 2 4 0 6 | 3 9 8 2 5 | 3 9 8 2 5 |
| 六日前 | 5 1 3 7 9 | 0 6 2 8 3 | 0 6 2 8 3 |
(走势示意图,数据仅供参考)
热号推荐:2、9、7 冷号关注:3、8
| 期号 | 日期 | 开机号 | 试机号 |
|---|---|---|---|
| 24001 | 01月01日 | 3 5 7 2 8 | 1 9 4 6 0 |
| 24002 | 01月02日 | 6 1 0 8 4 | 2 7 3 5 9 |
| 24003 | 01月03日 | 9 4 2 6 1 | 8 0 5 7 3 |
| 24004 | 01月04日 | 2 8 6 3 5 | 4 1 9 0 7 |
| 24005 | 01月05日 | 5 3 1 9 7 | 6 2 8 4 1 |
| 24006 | 01月06日 | 8 7 4 0 2 | 3 5 1 6 9 |
| 24007 | 01月07日 | 1 0 9 5 6 | 7 8 2 3 4 |
| 24008 | 01月08日 | 4 6 3 7 0 | 9 1 0 8 5 |
热门走势今日开机号整体呈现上升趋势,第一位号码关注小号区间。
推荐根据近10期数据分析,第三位号码连续出现偶数,本期可关注奇数回补。
提醒试机号与开机号差值分析显示,本期差值较大,需注意号码分散性。
综合建议关注号码组合:1-3-5-7-9 与 0-2-6-8-4 两组形态。